Kuukausitilasto
Uusimmat, kuukausittain päivittyvät Tilastokeskuksen majoitusliikkeiden yöpymistilastot.
| Yöpymiset majoitusliikkeissä tammi-helmikuussa 2011 ja 2012 |
| Number of Nights Spent in All Accommodation Facilities in January-February 2011 and 2012 |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
 |  | Tammi-helmikuu | Tammi-helmikuu | Muutos | Muutos, % |
 |  | January-February | January-February | Change | Change in % |
| Asuinmaa | Country of Residence | 2011 | 2012 |  |  |
| Suomi | Finland | 1 769 828 | 1 801 704 | 31 876 | 1,8 % |
 |  |  |  |  |  |
| Venäjä | Russia | 331 461 | 396 279 | 64 818 | 19,6 % |
| Iso-Britannia | UK | 69 600 | 84 281 | 14 681 | 21,1 % |
| Saksa | Germany | 64 107 | 73 250 | 9 143 | 14,3 % |
| Ranska | France | 56 842 | 61 798 | 4 956 | 8,7 % |
| Ruotsi | Sweden | 46 904 | 48 931 | 2 027 | 4,3 % |
 |  |  |  |  |  |
| Alankomaat | The Netherlands | 40 847 | 41 713 | 866 | 2,1 % |
| Viro | Estonia | 34 676 | 40 337 | 5 661 | 16,3 % |
| Japani | Japan | 22 761 | 35 752 | 12 991 | 57,1 % |
| Sveitsi | Switzerland | 21 463 | 25 616 | 4 153 | 19,3 % |
| Yhdysvallat | USA | 18 554 | 20 257 | 1 703 | 9,2 % |
 |  |  |  |  |  |
| Norja | Norway | 14 884 | 17 033 | 2 149 | 14,4 % |
| Italia | Italy | 16 605 | 15 921 | -684 | -4,1 % |
| Puola | Poland | 8 961 | 12 483 | 3 522 | 39,3 % |
| Tanska | Denmark | 10 924 | 11 899 | 975 | 8,9 % |
| Espanja | Spain | 13 948 | 11 742 | -2 206 | -15,8 % |
 |  |  |  |  |  |
| Kiina + Hongkong | China + Hongkong | 7 559 | 10 725 | 3 166 | 41,9 % |
| Belgia | Belgium | 8 246 | 10 010 | 1 764 | 21,4 % |
| Kiina | China | 6 580 | 9 136 | 2 556 | 38,8 % |
| Ukraina | Ukraine | 5 896 | 6 169 | 273 | 4,6 % |
| Intia | India | 6 854 | 5 979 | -875 | -12,8 % |
 |  |  |  |  |  |
| Israel | Israel | 2 252 | 5 941 | 3 689 | 163,8 % |
| Latvia | Latvia | 5 187 | 5 860 | 673 | 13,0 % |
| Itävalta | Austria | 5 127 | 5 661 | 534 | 10,4 % |
| Tsekki | Czech Republic | 3 332 | 4 552 | 1 220 | 36,6 % |
| Australia | Australia | 3 746 | 4 446 | 700 | 18,7 % |
 |  |  |  |  |  |
| Liettua | Lithuania | 3 348 | 3 940 | 592 | 17,7 % |
| Kanada | Canada | 3 405 | 3 430 | 25 | 0,7 % |
| Portugali | Portugal | 2 157 | 3 241 | 1 084 | 50,3 % |
| Etelä-Korea | South Korea | 2 559 | 2 716 | 157 | 6,1 % |
| Kreikka | Greece | 2 494 | 2 323 | -171 | -6,9 % |
 |  |  |  |  |  |
| Unkari | Hungary | 3 041 | 2 287 | -754 | -24,8 % |
| Brasilia | Brazil | 1 264 | 1 612 | 348 | 27,5 % |
| Irlanti | Ireland | 1 688 | 1 545 | -143 | -8,5 % |
| Taiwan | Taiwan | 594 | 982 | 388 | 65,3 % |
 |  |  |  |  |  |
| Ulkomaat yhteensä | Non-residents Total | 888 351 | 1 038 885 | 150 534 | 16,9 % |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
| Kaikki yhteensä | Grand Total | 2 658 179 | 2 840 589 | 182 410 | 6,9 % |
 |  |  |  |  |  |
*Tilastossa verrataan vuosien 2011 ja 2012 alustavia lukuja edellisten vuosien vastaaviin lukuihin
* In the statistics preliminary data from the years 2011 and 2012 is compared to prelimainary data from the previous years
Lähde: Tilastokeskus
Source: Statistics Finland
|
|
|